Platz Mannschaft Sp Spiele G. Gew U. Une V. Ver +T -T Diff Pkt Punkte
1. DSV Leoben 15 11 2 2 38 16 +22 35
2. FC Hertha Wels 15 10 2 3 34 17 +17 32
3. SPG Wallern/St.Marienkirchen 15 8 5 2 36 18 +18 29
4. ASKÖ Oedt 15 9 2 4 38 22 +16 29
5. WAC Amateure 15 8 4 3 24 11 +13 28
6. Junge Wikinger Ried 15 8 1 6 29 28 +1 25
7. Union Gurten 15 6 5 4 19 15 +4 23
8. DSC Deutschlandsberg 15 6 5 4 27 24 +3 23
9. USV St.Anna am Aigen 15 6 1 8 20 27 -7 19
10. SK Treibach 15 5 2 8 15 32 -17 17
11. SC Weiz 15 5 1 9 32 34 -2 16
12. UVB Vöcklamarkt 15 5 1 9 21 32 -11 16
13. FC Gleisdorf 09 15 4 2 9 16 29 -13 14
14. Vorwärts Steyr 15 4 1 10 13 23 -10 13
15. SPG LASK Amateure 15 3 2 10 15 29 -14 11
16. SV Wildon 15 2 4 9 11 31 -20 10
 Deschberger  Fill  Raiffeisen OOE 300  riederbier
 Romberger  Schmidt  vta  Wandl