Platz Mannschaft Sp Spiele G. Gew U. Une V. Ver +T -T Diff Pkt Punkte
1. FC Hertha Wels 20 13 2 5 44 24 +20 41
2. SPG Wallern/St.Marienkirchen 20 10 6 4 49 26 +23 36
3. WAC Amateure 20 10 6 4 32 17 +15 36
4. DSV Leoben 20 11 3 6 39 31 +8 36
5. ASKÖ Oedt 20 10 5 5 45 31 +14 35
6. Union Gurten 19 10 5 4 25 16 +9 35
7. Junge Wikinger Ried 20 10 2 8 41 37 +4 32
8. USV St.Anna am Aigen 20 9 2 9 30 35 -5 29
9. DSC Deutschlandsberg 19 7 6 6 33 35 -2 27
10. SC Weiz 20 8 2 10 46 43 +3 26
11. UVB Vöcklamarkt 20 6 3 11 30 42 -12 21
12. SK Treibach 20 6 3 11 19 42 -23 21
13. SPG LASK Amateure 20 5 3 12 28 37 -9 18
14. SV Wildon 20 4 6 10 20 37 -17 18
15. FC Gleisdorf 09 19 5 2 12 20 37 -17 17
16. Vorwärts Steyr 19 4 4 11 16 27 -11 16
 Deschberger  Fill  Raiffeisen OOE 300  riederbier
 Romberger  Schmidt  vta  Wandl